Siamo lieti di informarvi che i nostri diversi modelli di carta stagnola timbratura e morire taglio cataloghi macchine sono online ora, benvenuti a scaricarlo ovunque in qualsiasi momento, e anche si può vedere i video della macchina al seguente link youtube.
Macchina per stampaggio automatico in lamina alimentata dal web | |||||
No. | Modello | Funzione o applicazione | Dimensioni (cm) | Youtube Video | PDF Brochure |
1 | TYM2000JT | Francobollo foil alimentato dal web per disattato cinese | 200*75 | ||
2 | TYM1400JT | Francobollo Foil alimentato dal Web per la Spagna Bolsera | 140*75 | ||
3 | TYM1050JT | Francobollo Foil alimentato dal Web per Nike | 105*75 | ||
4 | TYM1300 | Francobollo Foil alimentato dal Web per tessuto non tessuto | 128*60 | ||
Macchina per il taglio automatico del dascia di stampaggio a fogli alimentata dal web | |||||
No. | Modello | Funzione o applicazione | Dimensioni (cm) | Youtube Video | PDF Brochure |
1 | TYM2-1400JT | Rotolo carta->carta timbro->die-cut->foglio in linea | 140*75 | N/A | |
Macchina per il taglio automatico dei dae alimentati dal web | |||||
No. | Modello | Funzione o applicazione | Dimensioni (cm) | Youtube Video | PDF Brochure |
1 | VALORE TYM1050 | Taglio foglio da die alimentato dal web per scatola di latte di carta | 105 | ||
Automatico lamina stamping dae taglio macchina di passaggio | |||||
No. | Modello | Funzione o applicazione | Dimensioni (cm) | Youtube Video | PDF Brochure |
1 | LK2-106MT | Doppio-Press Foil Stamp & Die Cut One Pass | 106x77 | ||
2 | LK2-80MT | Doppio-Press Foil Stamp & Die Cut One Pass | 80x62 | ||
Macchina di taglio automatica del dae stamping lamina | |||||
No. | Modello | Funzione o applicazione | Dimensioni (cm) | Youtube Video | PDF Brochure |
1 | LK106MT | Timbro foil & Die Cut per Chanel | 106x77 | ||
2 | LK106MT | Timbro foil & Taglio Da morire | 106x77 | ||
3 | LK106MTF | Foil Stamp Die Cut Stripping Combinazione | 106x77 | ||
4 | LK80MT | Timbro foil & Taglio Da morire | 80x62 | ||
5 | LK60MT | Timbro foil & Die Cut per Clothes Tag | 60x45 | ||
Macchina per il taglio automatico delle dita | |||||
No. | Modello | Funzione o applicazione | Dimensioni (cm) | Youtube Video | PDF Brochure |
1 | LK106MF | Taglio die con Stripping | 106x77 | ||
2 | LK106M | Taglio dito | 106x77 | ||
3 | LK800 | Taglio die per Hang Tag | 80x62 | ||
4 | LK600 | Timbro foil & Die Cut per Clothes Tag | 60x45 | ||
Macchina per il taglio della lamina automatica economica | |||||
No. | Modello | Funzione o applicazione | Dimensioni (cm) | Youtube Video | PDF Brochure |
1 | TL780 | Francobollo foil & Die Cut per Gucci | 78x56 | ||
2 | TL780 | Timbro foil per copertina hard book | 78x56 | ||
3 | TL780 | Timbro foil per tag | 78x56 | ||
Macchina di taglio del dasso di stampaggio manuale | |||||
No. | Modello | Funzione o applicazione | Dimensioni (cm) | Youtube Video | PDF Brochure |
1 | TYMC-750 | Stampaggio e goffri di lamina a caldo | 75*52 | ||
2 | TYMC-203 | Stampaggio e goffri di lamina a caldo | 93*66 | ||
3 | TYMC-1100 | Stampaggio e goffri di lamina a caldo | 110*80 | ||
4 | TYMC-1200 | Stampaggio e goffri di lamina a caldo | 120*82 | N/A | |
5 | TYMC-1400 | Stampaggio e goffri di lamina a caldo | 140*100 | N/A | |
6 | TYMC-1500 | Stampaggio e goffri di lamina a caldo | 150*106 | N/A | |
Pesante dazio Manuale die macchina da taglio | |||||
No. | Modello | Funzione o applicazione | Dimensioni (cm) | Youtube Video | PDF Brochure |
1 | ML-101D | Taglio e piegatura di die pesanti | 108*78 | N/A | |
Macchina per il taglio manuale del riscaldamento | |||||
No. | Modello | Funzione o applicazione | Dimensioni (cm) | Youtube Video | PDF Brochure |
1 | ML-203 | Taglio e piegatura di dae da dita a caldo | 93*66 | N/A | |
2 | ML-1100 | Taglio e piegatura di dae da dita a caldo | 110*80 | N/A | |
Macchina per il taglio manuale | |||||
No. | Modello | Funzione o applicazione | Dimensioni (cm) | Youtube Video | PDF Brochure |
1 | ML-750 | Taglio e piegatura | 75*52 | N/A | |
2 | ML-203 | Taglio e piegatura | 93*66 | N/A | |
3 | ML-1100 | Taglio e piegatura | 110*80 | ||
4 | ML-1200 | Taglio e piegatura | 120*82 | N/A | |
5 | ML-1400 | Taglio e piegatura | 140*100 | N/A | |
6 | ML-1500 | Taglio e piegatura | 150*106 | N/A | |
7 | ML-1600 | Taglio e piegatura | 160*125 | N/A | |
8 | ML-1800 | Taglio e piegatura | 180*130 | N/A | |
9 | ML-2000 | Taglio e piegatura | 200*140 | N/A | |
10 | ML-2500 | Taglio e piegatura | 250*140 | N/A | |
Macchina per la rimozione e il riavvolgimento della lamina di stampa a caldo | |||||
No. | Modello | Funzione o applicazione | Dimensioni (cm) | Youtube Video | PDF Brochure |
1 | GY640 | Slittamento foglio di stampaggio a caldo | 64 | ||



